1. Runde am 30.09.2023 um 15:00 Uhr |
Nr. | Team | Team | Erg. | : | Erg. |
1 | SK Kindberg | SV Bruck/Mur | | : | |
2 | Horn Union Ratten | SK TUS Krieglach 2 | | : | |
3 | SK Alpine Zeltweg | Leoben 3 | | : | |
4 | SK ALPINE Trofaiach 3 | spielfrei | | : | |
2. Runde am 11.11.2023 um 15:00 Uhr |
Nr. | Team | Team | Erg. | : | Erg. |
1 | SK Alpine Zeltweg | SK Kindberg | | : | |
2 | Leoben 3 | Horn Union Ratten | | : | |
3 | SK ALPINE Trofaiach 3 | SV Bruck/Mur | | : | |
4 | SK TUS Krieglach 2 | spielfrei | | : | |
3. Runde am 25.11.2023 um 15:00 Uhr |
Nr. | Team | Team | Erg. | : | Erg. |
1 | SK Kindberg | SK ALPINE Trofaiach 3 | | : | |
2 | SV Bruck/Mur | SK TUS Krieglach 2 | | : | |
3 | Horn Union Ratten | SK Alpine Zeltweg | | : | |
4 | Leoben 3 | spielfrei | | : | |
4. Runde am 10.02.2024 um 15:00 Uhr |
Nr. | Team | Team | Erg. | : | Erg. |
1 | Horn Union Ratten | SK Kindberg | | : | |
2 | Leoben 3 | SV Bruck/Mur | | : | |
3 | SK TUS Krieglach 2 | SK ALPINE Trofaiach 3 | | : | |
4 | SK Alpine Zeltweg | spielfrei | | : | |
5. Runde am 02.03.2024 um 15:00 Uhr |
Nr. | Team | Team | Erg. | : | Erg. |
1 | SK Kindberg | SK TUS Krieglach 2 | | : | |
2 | SK ALPINE Trofaiach 3 | Leoben 3 | | : | |
3 | SV Bruck/Mur | SK Alpine Zeltweg | | : | |
4 | Horn Union Ratten | spielfrei | | : | |
6. Runde am 23.03.2024 um 15:00 Uhr |
Nr. | Team | Team | Erg. | : | Erg. |
1 | Horn Union Ratten | SV Bruck/Mur | | : | |
2 | SK Alpine Zeltweg | SK ALPINE Trofaiach 3 | | : | |
3 | Leoben 3 | SK TUS Krieglach 2 | | : | |
4 | SK Kindberg | spielfrei | | : | |
7. Runde am 06.04.2024 um 15:00 Uhr |
Nr. | Team | Team | Erg. | : | Erg. |
1 | SK Kindberg | Leoben 3 | | : | |
2 | SK TUS Krieglach 2 | SK Alpine Zeltweg | | : | |
3 | SK ALPINE Trofaiach 3 | Horn Union Ratten | | : | |
4 | SV Bruck/Mur | spielfrei | | : | |