1. Klasse Murtal & Mürztal 2023 - Tabelle
Rg. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | Wtg4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Alpine Zeltweg | * | 3 | 2½ | 4 | 5,5 | 0 | 517 | ||||
2 | SV Bruck/Mur | * | 1½ | 3 | 2 | 4,5 | 0 | 416 | ||||
3 | Leoben 3 | 1 | * | 3 | 2 | 4 | 0 | 363 | ||||
4 | SK TUS Krieglach 2 | * | 3 | 2 | 3 | 0 | 284 | |||||
5 | SK ALPINE Trofaiach 3 | 2½ | * | 2 | 2,5 | 0 | 233 | |||||
6 | SK Kindberg | 1½ | 1 | * | 0 | 2,5 | 0 | 234 | ||||
7 | Horn Union Ratten | 1 | 1 | * | 0 | 2 | 0 | 185 |
Anmerkung
Wtg1: Matchpunkte (2, 1, 0)
Wtg2: Spielepunkte der einzelnen Spieler dieser Mannschaft
Wtg3: Resultat(e) der betroffenen Teams gegeneinander nach Matchpunkten