1. Klasse Murtal & Mürztal 2022 - Tabelle
Rg. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | Wtg4 |
1 | SK Alpine Raiffeisen Trofaiach 3 | * | 3 | 4 | 2½ | 6 | 9,5 | 0 | 891 | ||||
2 | SK Alpine Zeltweg | * | 3½ | 2 | 3½ | 5 | 9 | 0 | 833 | ||||
3 | SK TuS Krieglach | * | 4 | 1½ | 2 | 3 | 7,5 | 0 | 689 | ||||
4 | Leoben 3 | ½ | * | 2 | 4 | 3 | 6,5 | 0 | 598 | ||||
5 | Horn Union Ratten | 2 | 0 | 2 | * | 2 | 4 | 0 | 379 | ||||
6 | SK Kindberg | 1 | ½ | * | 2½ | 2 | 4 | 0 | 376 | ||||
7 | Schachklub Kapfenberg 2 | 0 | 2½ | 0 | * | 2 | 2,5 | 0 | 235 | ||||
8 | SV Bruck/Mur | 1½ | 2 | 1½ | * | 1 | 5 | 0 | 463 |
Anmerkung
Wtg1: Matchpunkte (2, 1, 0)
Wtg2: Spielepunkte der einzelnen Spieler dieser Mannschaft
Wtg3: Resultat(e) der betroffenen Teams gegeneinander nach Matchpunkten