1. Klasse Murtal & Mürztal 2019 - Tabelle
Rg. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | Wtg4 |
1 | Vorwärts Fohnsdorf 2 | * | 2½ | 2 | 3 | 4,5 | 0 | 431 | ||||||
2 | SG Alpine Raiffeisen/Niklasdorf 3 | * | 2½ | 2 | 3 | 4,5 | 0 | 419 | ||||||
3 | SK Kindberg | * | 4 | 2 | 4,0 | 0 | 372 | |||||||
4 | SK Alpine Zeltweg | 1½ | * | 2½ | 2 | 4,0 | 0 | 371 | ||||||
5 | SV Eisenerz | 0 | * | 3 | 2 | 3,0 | 0 | 280 | ||||||
6 | Horn Union Ratten | 2 | 1½ | * | 1 | 3,5 | 0 | 322 | ||||||
7 | Leoben 3 | 1½ | * | 2 | 1 | 3,5 | 0 | 319 | ||||||
8 | SG Kapfenberg/Pernegg 2 | 2 | 1 | * | 1 | 3,0 | 0 | 275 | ||||||
9 | SV Bruck an der Mur | 2 | * | 1 | 2,0 | 0 | 187 |
Anmerkung
Wtg1: Matchpunkte (2, 1, 0)
Wtg2: Spielepunkte der einzelnen Spieler dieser Mannschaft
Wtg3: Resultat(e) der betroffenen Teams gegeneinander nach Matchpunkten