2. Klasse Murtal & Mürztal 2021 - Tabelle
Rg. | Team | 1a | 1b | 2a | 2b | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6a | 6b | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | Wtg4 |
1 | Horn Union Ratten 2 | * | * | 2 | 3 | 3½ | 5 | 8,5 | 0 | 786 | |||||||
2 | Leoben 4 | * | * | 4 | 1½ | 2½ | 4 | 8,0 | 0 | 747 | |||||||
3 | SK Kindberg 2 | 0 | * | * | 3 | 2½ | 4 | 5,5 | 0 | 511 | |||||||
4 | Vorwärts Fohnsdorf 3 | 2 | 2½ | 1 | * | * | 3 | 5,5 | 0 | 517 | |||||||
5 | SG Trofaiach-Niklasdorf 5 | 1 | 1½ | * | * | 2 | 1 | 4,5 | 0 | 422 | |||||||
6 | SG Trofaiach-Niklasdorf 4 | ½ | 1½ | 2 | * | * | 1 | 4,0 | 0 | 365 |
Anmerkung
Wtg1: Matchpunkte (2, 1, 0)
Wtg2: Spielepunkte der einzelnen Spieler dieser Mannschaft
Wtg3: Resultat(e) der betroffenen Teams gegeneinander nach Matchpunkten