1. Runde am 24.09.2022 um 15:00 Uhr |
Nr. | Team | Team | Erg. | : | Erg. |
1 | SV Bruck/Mur | SK Kindberg | 1½ | : | 2½ |
2 | SK Alpine Raiffeisen Trofaiach 3 | Schachklub Kapfenberg 2 | 4 | : | 0 |
3 | SK TuS Krieglach | Horn Union Ratten | 4 | : | 0 |
4 | Leoben 3 | SK Alpine Zeltweg | ½ | : | 3½ |
2. Runde am 08.10.2022 um 15:00 Uhr |
Nr. | Team | Team | Erg. | : | Erg. |
1 | SK Kindberg | SK Alpine Zeltweg | ½ | : | 3½ |
2 | Horn Union Ratten | Leoben 3 | 2 | : | 2 |
3 | Schachklub Kapfenberg 2 | SK TuS Krieglach | 2½ | : | 1½ |
4 | SV Bruck/Mur | SK Alpine Raiffeisen Trofaiach 3 | 1½ | : | 2½ |
3. Runde am 19.11.2022 um 15:00 Uhr |
Nr. | Team | Team | Erg. | : | Erg. |
1 | SK Alpine Raiffeisen Trofaiach 3 | SK Kindberg | 3 | : | 1 |
2 | SK TuS Krieglach | SV Bruck/Mur | 2 | : | 2 |
3 | Leoben 3 | Schachklub Kapfenberg 2 | 4F | : | 0F |
4 | SK Alpine Zeltweg | Horn Union Ratten | 2 | : | 2 |
4. Runde am 28.01.2023 um 15:00 Uhr |
Nr. | Team | Team | Erg. | : | Erg. |
1 | SK Kindberg | Horn Union Ratten | 1½ | : | 2½ |
2 | Schachklub Kapfenberg 2 | SK Alpine Zeltweg | 1 | : | 3 |
3 | SV Bruck/Mur | Leoben 3 | 3 | : | 1 |
4 | SK Alpine Raiffeisen Trofaiach 3 | SK TuS Krieglach | 0 | : | 4 |
5. Runde am 11.02.2023 um 15:00 Uhr |
Nr. | Team | Team | Erg. | : | Erg. |
1 | SK TuS Krieglach | SK Kindberg | 3½ | : | ½ |
2 | Leoben 3 | SK Alpine Raiffeisen Trofaiach 3 | 2½ | : | 1½ |
3 | SK Alpine Zeltweg | SV Bruck/Mur | 2½ | : | 1½ |
4 | Horn Union Ratten | Schachklub Kapfenberg 2 | 1½ | : | 2½ |
6. Runde am 11.03.2023 um 15:00 Uhr |
Nr. | Team | Team | Erg. | : | Erg. |
1 | SK Kindberg | Schachklub Kapfenberg 2 | 1 | : | 3 |
2 | SV Bruck/Mur | Horn Union Ratten | 1½ | : | 2½ |
3 | SK Alpine Raiffeisen Trofaiach 3 | SK Alpine Zeltweg | ½ | : | 3½ |
4 | SK TuS Krieglach | Leoben 3 | 2½ | : | 1½ |
7. Runde am 25.03.2023 um 15:00 Uhr |
Nr. | Team | Team | Erg. | : | Erg. |
1 | Leoben 3 | SK Kindberg | 1½ | : | 2½ |
2 | SK Alpine Zeltweg | SK TuS Krieglach | 1 | : | 3 |
3 | Horn Union Ratten | SK Alpine Raiffeisen Trofaiach 3 | 1 | : | 3 |
4 | Schachklub Kapfenberg 2 | SV Bruck/Mur | 1 | : | 3 |