1. Runde am 28.09.2024 um 15:00 Uhr |
Nr. | Team | Team | Erg. | : | Erg. |
---|
1 | SK ALPINE Trofaiach 5 | SK ALPINE Trofaiach 4 | 2 | : | 2 |
2 | SK TUS Krieglach 3 | SV Eisenerz | 2½ | : | 1½ |
3 | Horn Union Ratten | Pernegg | 1½ | : | 2½ |
4 | SK Kindberg 2 | Fohnsdorf 2 | 4 | : | 0 |
5 | Leoben 5 | Leoben 4 | ½ | : | 3½ |
6 | SK TUS Krieglach 2 | Schach ohne Ausgrenzung 2 | 4 | : | 0 |
2. Runde am 12.10.2024 um 15:00 Uhr |
Nr. | Team | Team | Erg. | : | Erg. |
---|
1 | SK TUS Krieglach 2 | SK ALPINE Trofaiach 5 | 3½ | : | ½ |
2 | Schach ohne Ausgrenzung 2 | Leoben 5 | 2 | : | 2 |
3 | Leoben 4 | SK Kindberg 2 | 2 | : | 2 |
4 | Fohnsdorf 2 | Horn Union Ratten | 0 | : | 4 |
5 | Pernegg | SK TUS Krieglach 3 | 3½ | : | ½ |
6 | SV Eisenerz | SK ALPINE Trofaiach 4 | 1½ | : | 2½ |
3. Runde am 19.10.2024 um 15:00 Uhr |
Nr. | Team | Team | Erg. | : | Erg. |
---|
1 | SK ALPINE Trofaiach 5 | SV Eisenerz | | : | |
2 | SK ALPINE Trofaiach 4 | Pernegg | | : | |
3 | SK TUS Krieglach 3 | Fohnsdorf 2 | | : | |
4 | Horn Union Ratten | Leoben 4 | | : | |
5 | SK Kindberg 2 | Schach ohne Ausgrenzung 2 | | : | |
6 | Leoben 5 | SK TUS Krieglach 2 | | : | |
4. Runde am 16.11.2024 um 15:00 Uhr |
Nr. | Team | Team | Erg. | : | Erg. |
---|
1 | Leoben 5 | SK ALPINE Trofaiach 5 | | : | |
2 | SK TUS Krieglach 2 | SK Kindberg 2 | | : | |
3 | Schach ohne Ausgrenzung 2 | Horn Union Ratten | | : | |
4 | Leoben 4 | SK TUS Krieglach 3 | | : | |
5 | Fohnsdorf 2 | SK ALPINE Trofaiach 4 | | : | |
6 | Pernegg | SV Eisenerz | | : | |
5. Runde am 30.11.2024 um 15:00 Uhr |
Nr. | Team | Team | Erg. | : | Erg. |
---|
1 | SK ALPINE Trofaiach 5 | Pernegg | | : | |
2 | SV Eisenerz | Fohnsdorf 2 | | : | |
3 | SK ALPINE Trofaiach 4 | Leoben 4 | | : | |
4 | SK TUS Krieglach 3 | Schach ohne Ausgrenzung 2 | | : | |
5 | Horn Union Ratten | SK TUS Krieglach 2 | | : | |
6 | SK Kindberg 2 | Leoben 5 | | : | |
6. Runde am 08.02.2025 um 15:00 Uhr |
Nr. | Team | Team | Erg. | : | Erg. |
---|
1 | SK Kindberg 2 | SK ALPINE Trofaiach 5 | | : | |
2 | Leoben 5 | Horn Union Ratten | | : | |
3 | SK TUS Krieglach 2 | SK TUS Krieglach 3 | | : | |
4 | Schach ohne Ausgrenzung 2 | SK ALPINE Trofaiach 4 | | : | |
5 | Leoben 4 | SV Eisenerz | | : | |
6 | Fohnsdorf 2 | Pernegg | | : | |
7. Runde am 08.03.2025 um 15:00 Uhr |
Nr. | Team | Team | Erg. | : | Erg. |
---|
1 | SK ALPINE Trofaiach 5 | Fohnsdorf 2 | | : | |
2 | Pernegg | Leoben 4 | | : | |
3 | SV Eisenerz | Schach ohne Ausgrenzung 2 | | : | |
4 | SK ALPINE Trofaiach 4 | SK TUS Krieglach 2 | | : | |
5 | SK TUS Krieglach 3 | Leoben 5 | | : | |
6 | Horn Union Ratten | SK Kindberg 2 | | : | |
8. Runde am 22.03.2025 um 15:00 Uhr |
Nr. | Team | Team | Erg. | : | Erg. |
---|
1 | Horn Union Ratten | SK ALPINE Trofaiach 5 | | : | |
2 | SK Kindberg 2 | SK TUS Krieglach 3 | | : | |
3 | Leoben 5 | SK ALPINE Trofaiach 4 | | : | |
4 | SK TUS Krieglach 2 | SV Eisenerz | | : | |
5 | Schach ohne Ausgrenzung 2 | Pernegg | | : | |
6 | Leoben 4 | Fohnsdorf 2 | | : | |
9. Runde am 05.04.2025 um 15:00 Uhr |
Nr. | Team | Team | Erg. | : | Erg. |
---|
1 | SK ALPINE Trofaiach 5 | Leoben 4 | | : | |
2 | Fohnsdorf 2 | Schach ohne Ausgrenzung 2 | | : | |
3 | Pernegg | SK TUS Krieglach 2 | | : | |
4 | SV Eisenerz | Leoben 5 | | : | |
5 | SK ALPINE Trofaiach 4 | SK Kindberg 2 | | : | |
6 | SK TUS Krieglach 3 | Horn Union Ratten | | : | |
10. Runde am 12.04.2025 um 15:00 Uhr |
Nr. | Team | Team | Erg. | : | Erg. |
---|
1 | SK TUS Krieglach 3 | SK ALPINE Trofaiach 5 | | : | |
2 | Horn Union Ratten | SK ALPINE Trofaiach 4 | | : | |
3 | SK Kindberg 2 | SV Eisenerz | | : | |
4 | Leoben 5 | Pernegg | | : | |
5 | SK TUS Krieglach 2 | Fohnsdorf 2 | | : | |
6 | Schach ohne Ausgrenzung 2 | Leoben 4 | | : | |
11. Runde am 26.04.2025 um 15:00 Uhr |
Nr. | Team | Team | Erg. | : | Erg. |
---|
1 | SK ALPINE Trofaiach 5 | Schach ohne Ausgrenzung 2 | | : | |
2 | Leoben 4 | SK TUS Krieglach 2 | | : | |
3 | Fohnsdorf 2 | Leoben 5 | | : | |
4 | Pernegg | SK Kindberg 2 | | : | |
5 | SV Eisenerz | Horn Union Ratten | | : | |
6 | SK ALPINE Trofaiach 4 | SK TUS Krieglach 3 | | : | |