1. Runde am 23.09.2023 um 15:00 Uhr |
Nr. | Team | Team | Erg. | : | Erg. |
1 | SK ALPINE Trofaiach 4 | SK ALPINE Trofaiach 5 | | : | |
2 | SV Eisenerz | SV Cafe-Bellini-Leoben | | : | |
3 | Pernegg | Horn Union Ratten 2 | | : | |
4 | Fohnsdorf 2 | SK Kindberg 2 | | : | |
5 | Leoben 4 | Leoben 5 | | : | |
6 | Schach ohne Ausgrenzung 2 | SK TUS Krieglach 3 | | : | |
2. Runde am 07.10.2023 um 15:00 Uhr |
Nr. | Team | Team | Erg. | : | Erg. |
1 | SK ALPINE Trofaiach 5 | SK TUS Krieglach 3 | | : | |
2 | Leoben 5 | Schach ohne Ausgrenzung 2 | | : | |
3 | SK Kindberg 2 | Leoben 4 | | : | |
4 | Horn Union Ratten 2 | Fohnsdorf 2 | | : | |
5 | SV Cafe-Bellini-Leoben | Pernegg | | : | |
6 | SK ALPINE Trofaiach 4 | SV Eisenerz | | : | |
3. Runde am 21.10.2023 um 15:00 Uhr |
Nr. | Team | Team | Erg. | : | Erg. |
1 | SV Eisenerz | SK ALPINE Trofaiach 5 | | : | |
2 | Pernegg | SK ALPINE Trofaiach 4 | | : | |
3 | Fohnsdorf 2 | SV Cafe-Bellini-Leoben | | : | |
4 | Leoben 4 | Horn Union Ratten 2 | | : | |
5 | Schach ohne Ausgrenzung 2 | SK Kindberg 2 | | : | |
6 | SK TUS Krieglach 3 | Leoben 5 | | : | |
4. Runde am 04.11.2023 um 15:00 Uhr |
Nr. | Team | Team | Erg. | : | Erg. |
1 | SK ALPINE Trofaiach 5 | Leoben 5 | | : | |
2 | SK Kindberg 2 | SK TUS Krieglach 3 | | : | |
3 | Horn Union Ratten 2 | Schach ohne Ausgrenzung 2 | | : | |
4 | SV Cafe-Bellini-Leoben | Leoben 4 | | : | |
5 | SK ALPINE Trofaiach 4 | Fohnsdorf 2 | | : | |
6 | SV Eisenerz | Pernegg | | : | |
5. Runde am 18.11.2023 um 15:00 Uhr |
Nr. | Team | Team | Erg. | : | Erg. |
1 | Pernegg | SK ALPINE Trofaiach 5 | | : | |
2 | Fohnsdorf 2 | SV Eisenerz | | : | |
3 | Leoben 4 | SK ALPINE Trofaiach 4 | | : | |
4 | Schach ohne Ausgrenzung 2 | SV Cafe-Bellini-Leoben | | : | |
5 | SK TUS Krieglach 3 | Horn Union Ratten 2 | | : | |
6 | Leoben 5 | SK Kindberg 2 | | : | |
6. Runde am 02.12.2023 um 15:00 Uhr |
Nr. | Team | Team | Erg. | : | Erg. |
1 | SK ALPINE Trofaiach 5 | SK Kindberg 2 | | : | |
2 | Horn Union Ratten 2 | Leoben 5 | | : | |
3 | SV Cafe-Bellini-Leoben | SK TUS Krieglach 3 | | : | |
4 | SK ALPINE Trofaiach 4 | Schach ohne Ausgrenzung 2 | | : | |
5 | SV Eisenerz | Leoben 4 | | : | |
6 | Pernegg | Fohnsdorf 2 | | : | |
7. Runde am 03.02.2024 um 15:00 Uhr |
Nr. | Team | Team | Erg. | : | Erg. |
1 | Fohnsdorf 2 | SK ALPINE Trofaiach 5 | | : | |
2 | Leoben 4 | Pernegg | | : | |
3 | Schach ohne Ausgrenzung 2 | SV Eisenerz | | : | |
4 | SK TUS Krieglach 3 | SK ALPINE Trofaiach 4 | | : | |
5 | Leoben 5 | SV Cafe-Bellini-Leoben | | : | |
6 | SK Kindberg 2 | Horn Union Ratten 2 | | : | |
8. Runde am 17.02.2024 um 15:00 Uhr |
Nr. | Team | Team | Erg. | : | Erg. |
1 | SK ALPINE Trofaiach 5 | Horn Union Ratten 2 | | : | |
2 | SV Cafe-Bellini-Leoben | SK Kindberg 2 | | : | |
3 | SK ALPINE Trofaiach 4 | Leoben 5 | | : | |
4 | SV Eisenerz | SK TUS Krieglach 3 | | : | |
5 | Pernegg | Schach ohne Ausgrenzung 2 | | : | |
6 | Fohnsdorf 2 | Leoben 4 | | : | |
9. Runde am 09.03.2024 um 15:00 Uhr |
Nr. | Team | Team | Erg. | : | Erg. |
1 | Leoben 4 | SK ALPINE Trofaiach 5 | | : | |
2 | Schach ohne Ausgrenzung 2 | Fohnsdorf 2 | | : | |
3 | SK TUS Krieglach 3 | Pernegg | | : | |
4 | Leoben 5 | SV Eisenerz | | : | |
5 | SK Kindberg 2 | SK ALPINE Trofaiach 4 | | : | |
6 | Horn Union Ratten 2 | SV Cafe-Bellini-Leoben | | : | |
10. Runde am 16.03.2024 um 15:00 Uhr |
Nr. | Team | Team | Erg. | : | Erg. |
1 | SK ALPINE Trofaiach 5 | SV Cafe-Bellini-Leoben | | : | |
2 | SK ALPINE Trofaiach 4 | Horn Union Ratten 2 | | : | |
3 | SV Eisenerz | SK Kindberg 2 | | : | |
4 | Pernegg | Leoben 5 | | : | |
5 | Fohnsdorf 2 | SK TUS Krieglach 3 | | : | |
6 | Leoben 4 | Schach ohne Ausgrenzung 2 | | : | |
11. Runde am 20.04.2024 um 15:00 Uhr |
Nr. | Team | Team | Erg. | : | Erg. |
1 | Schach ohne Ausgrenzung 2 | SK ALPINE Trofaiach 5 | | : | |
2 | SK TUS Krieglach 3 | Leoben 4 | | : | |
3 | Leoben 5 | Fohnsdorf 2 | | : | |
4 | SK Kindberg 2 | Pernegg | | : | |
5 | Horn Union Ratten 2 | SV Eisenerz | | : | |
6 | SV Cafe-Bellini-Leoben | SK ALPINE Trofaiach 4 | | : | |