1. Runde am 01.10.2022 um 15:00 Uhr |
Nr. | Team | Team | Erg. | : | Erg. |
1 | Schach ohne Ausgrenzung | SK Tus Krieglach 2 | 2½ | : | 1½ |
2 | SK Kindberg 2 | SV Eisenerz | 2 | : | 2 |
3 | SK Alpine Raiffeisen Trofaiach 5 | SK Alpine Raiffeisen Trofaiach 4 | 1 | : | 3 |
4 | Atus Vorwärts Fohnsdorf 2 | Horn Union Ratten 2 | ½ | : | 3½ |
5 | Leoben 4 | Leoben 5 | 3 | : | 1 |
2. Runde am 15.10.2022 um 15:00 Uhr |
Nr. | Team | Team | Erg. | : | Erg. |
1 | SK Tus Krieglach 2 | Leoben 5 | 3 | : | 1 |
2 | Horn Union Ratten 2 | Leoben 4 | 1½ | : | 2½ |
3 | SK Alpine Raiffeisen Trofaiach 4 | Atus Vorwärts Fohnsdorf 2 | 1 | : | 3 |
4 | SV Eisenerz | SK Alpine Raiffeisen Trofaiach 5 | 1½ | : | 2½ |
5 | Schach ohne Ausgrenzung | SK Kindberg 2 | 0 | : | 4 |
3. Runde am 12.11.2022 um 15:00 Uhr |
Nr. | Team | Team | Erg. | : | Erg. |
1 | SK Kindberg 2 | SK Tus Krieglach 2 | 3 | : | 1 |
2 | SK Alpine Raiffeisen Trofaiach 5 | Schach ohne Ausgrenzung | 1 | : | 3 |
3 | Atus Vorwärts Fohnsdorf 2 | SV Eisenerz | 1½ | : | 2½ |
4 | Leoben 4 | SK Alpine Raiffeisen Trofaiach 4 | 2 | : | 2 |
5 | Leoben 5 | Horn Union Ratten 2 | 1½ | : | 2½ |
4. Runde am 26.11.2022 um 15:00 Uhr |
Nr. | Team | Team | Erg. | : | Erg. |
1 | SK Tus Krieglach 2 | Horn Union Ratten 2 | ½ | : | 3½ |
2 | SK Alpine Raiffeisen Trofaiach 4 | Leoben 5 | 4 | : | 0 |
3 | SV Eisenerz | Leoben 4 | 1½ | : | 2½ |
4 | Schach ohne Ausgrenzung | Atus Vorwärts Fohnsdorf 2 | 3½ | : | ½ |
5 | SK Kindberg 2 | SK Alpine Raiffeisen Trofaiach 5 | 2½ | : | 1½ |
5. Runde am 21.01.2023 um 15:00 Uhr |
Nr. | Team | Team | Erg. | : | Erg. |
1 | SK Alpine Raiffeisen Trofaiach 5 | SK Tus Krieglach 2 | 2½ | : | 1½ |
2 | Atus Vorwärts Fohnsdorf 2 | SK Kindberg 2 | 3 | : | 1 |
3 | Leoben 4 | Schach ohne Ausgrenzung | 2 | : | 2 |
4 | Leoben 5 | SV Eisenerz | 1½ | : | 2½ |
5 | Horn Union Ratten 2 | SK Alpine Raiffeisen Trofaiach 4 | 3½ | : | ½ |
6. Runde am 04.02.2023 um 15:00 Uhr |
Nr. | Team | Team | Erg. | : | Erg. |
1 | SK Tus Krieglach 2 | SK Alpine Raiffeisen Trofaiach 4 | 1½ | : | 2½ |
2 | SV Eisenerz | Horn Union Ratten 2 | 1 | : | 3 |
3 | Schach ohne Ausgrenzung | Leoben 5 | 1½ | : | 2½ |
4 | SK Kindberg 2 | Leoben 4 | 2½ | : | 1½ |
5 | SK Alpine Raiffeisen Trofaiach 5 | Atus Vorwärts Fohnsdorf 2 | 1½ | : | 2½ |
7. Runde am 04.03.2023 um 15:00 Uhr |
Nr. | Team | Team | Erg. | : | Erg. |
1 | Atus Vorwärts Fohnsdorf 2 | SK Tus Krieglach 2 | 2 | : | 2 |
2 | Leoben 4 | SK Alpine Raiffeisen Trofaiach 5 | 3 | : | 1 |
3 | Leoben 5 | SK Kindberg 2 | 1 | : | 3 |
4 | Horn Union Ratten 2 | Schach ohne Ausgrenzung | 2½ | : | 1½ |
5 | SK Alpine Raiffeisen Trofaiach 4 | SV Eisenerz | 3 | : | 1 |
8. Runde am 18.03.2023 um 15:00 Uhr |
Nr. | Team | Team | Erg. | : | Erg. |
1 | SK Tus Krieglach 2 | SV Eisenerz | 2½ | : | 1½ |
2 | Schach ohne Ausgrenzung | SK Alpine Raiffeisen Trofaiach 4 | 2 | : | 2 |
3 | SK Kindberg 2 | Horn Union Ratten 2 | 2 | : | 2 |
4 | SK Alpine Raiffeisen Trofaiach 5 | Leoben 5 | 1 | : | 3 |
5 | Atus Vorwärts Fohnsdorf 2 | Leoben 4 | 3 | : | 1 |
9. Runde am 15.04.2023 um 15:00 Uhr |
Nr. | Team | Team | Erg. | : | Erg. |
1 | Leoben 4 | SK Tus Krieglach 2 | 3½ | : | ½ |
2 | Leoben 5 | Atus Vorwärts Fohnsdorf 2 | ½ | : | 3½ |
3 | Horn Union Ratten 2 | SK Alpine Raiffeisen Trofaiach 5 | 2½ | : | 1½ |
4 | SK Alpine Raiffeisen Trofaiach 4 | SK Kindberg 2 | 1½ | : | 2½ |
5 | SV Eisenerz | Schach ohne Ausgrenzung | 3½ | : | ½ |