Horn Union Ratten 2 - Tabelle
Rg. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | Wtg4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pernegg | * | 3 | 2½ | 3 | 4 | 8 | 12,5 | 0 | 1163 | |||||||
2 | Leoben 4 | * | 3½ | 2 | 4 | 4 | 7 | 13,5 | 0 | 1255 | |||||||
3 | SK Kindberg 2 | ½ | * | 2½ | 3½ | 4 | 6 | 10,5 | 0 | 983 | |||||||
4 | Horn Union Ratten 2 | 1 | 2 | * | 2½ | 3½ | 5 | 9 | 0 | 845 | |||||||
5 | SK ALPINE Trofaiach 4 | 1½ | * | 2 | 2½ | 3 | 5 | 9 | 0 | 825 | |||||||
6 | SK ALPINE Trofaiach 5 | 2 | * | 1 | 4 | 2 | 4 | 9 | 0 | 838 | |||||||
7 | SV Eisenerz | 1 | 1½ | 3 | * | 3 | 4 | 8,5 | 0 | 800 | |||||||
8 | Leoben 5 | 0 | 0 | * | 4 | 3 | 4 | 7 | 0 | 649 | |||||||
9 | Fohnsdorf 2 | 1½ | 1½ | 1 | * | 3 | 2 | 7 | 0 | 630 | |||||||
10 | Schach ohne Ausgrenzung 2 | ½ | ½ | 0 | * | 2½ | 2 | 3,5 | 0 | 327 | |||||||
11 | SK TUS Krieglach 3 | 0 | 2 | 1 | 1½ | * | 1 | 4,5 | 0 | 419 | |||||||
12 | SV Cafe-Bellini-Leoben | 0 | 0 | 1 | 1 | * | 0 | 2 | 0 | 194 |
Anmerkung
Wtg1: Matchpunkte (2, 1, 0)
Wtg2: Spielepunkte der einzelnen Spieler dieser Mannschaft
Wtg3: Resultat(e) der betroffenen Teams gegeneinander nach Matchpunkten