Horn Union Ratten - Tabelle
Rg. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | Wtg4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Kindberg 2 | * | 1½ | 2 | 3½ | 3 | 3 | 3 | 4 | 3½ | 13 | 23,5 | 0 | 2191 | |||
2 | Horn Union Ratten | 2½ | * | 1½ | 2 | 2½ | 2½ | 3½ | 4 | 4 | 13 | 22,5 | 0 | 2078 | |||
3 | SK ALPINE Trofaiach 4 | * | 2½ | 2½ | 2 | 2½ | 1 | 3½ | 2½ | 4 | 13 | 20,5 | 0 | 1892 | |||
4 | Pernegg | 2½ | 1½ | * | 2 | ½ | 3½ | 3½ | 2½ | 3 | 11 | 19 | 0 | 1768 | |||
5 | Leoben 4 | 2 | 2 | 1½ | 2 | * | 2 | 3½ | 3 | 2½ | 10 | 18,5 | 0 | 1701 | |||
6 | SK ALPINE Trofaiach 5 | ½ | 1½ | 2 | 3½ | * | ½ | 3½ | 3 | 3 | 9 | 17,5 | 0 | 1624 | |||
7 | SK TUS Krieglach 2 | 1 | 1½ | 1½ | 3½ | * | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 17,5 | 0 | 1618 | |||
8 | SK TUS Krieglach 3 | 1 | ½ | 2 | 2 | * | 2 | 1 | 2½ | 2 | 6 | 13 | 0 | 1242 | |||
9 | Leoben 5 | 1 | ½ | 3 | ½ | ½ | 2 | 2 | * | 2 | 5 | 11,5 | 0 | 1083 | |||
10 | Fohnsdorf 2 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 3 | * | 3 | 4 | 9 | 0 | 846 | |||
11 | SV Eisenerz | 1½ | 1½ | 1½ | 1 | 2 | 1½ | 1 | * | 3 | 3 | 13 | 0 | 1215 | |||
12 | Schach ohne Ausgrenzung 2 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | * | 2 | 6,5 | 0 | 598 |
Anmerkung
Wtg1: Matchpunkte (2, 1, 0)
Wtg2: Spielepunkte der einzelnen Spieler dieser Mannschaft
Wtg3: Resultat(e) der betroffenen Teams gegeneinander nach Matchpunkten