Horn Union Ratten - Tabelle
Rg. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | Wtg4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Kindberg 2 | * | 3 | 2 | 4 | 3½ | 7 | 12,5 | 0 | 1173 | |||||||
2 | SK ALPINE Trofaiach 4 | * | 2½ | 2 | 3½ | 2½ | 7 | 10,5 | 0 | 963 | |||||||
3 | Pernegg | 1½ | * | 2½ | 3½ | 2½ | 6 | 10 | 0 | 934 | |||||||
4 | Horn Union Ratten | 1½ | * | 2 | 4 | 4 | 5 | 11,5 | 0 | 1068 | |||||||
5 | SK TUS Krieglach 2 | 1 | * | 3½ | 2 | 4 | 5 | 10,5 | 0 | 974 | |||||||
6 | Leoben 4 | 2 | 2 | * | 2 | 3½ | 5 | 9,5 | 0 | 867 | |||||||
7 | SK ALPINE Trofaiach 5 | 2 | ½ | * | 3½ | 3 | 5 | 9 | 0 | 836 | |||||||
8 | SK TUS Krieglach 3 | ½ | 2 | * | 1 | 2½ | 3 | 6 | 0 | 576 | |||||||
9 | Leoben 5 | 2 | ½ | ½ | * | 2 | 2 | 5 | 0 | 472 | |||||||
10 | Fohnsdorf 2 | 0 | ½ | 0 | 3 | * | 2 | 3,5 | 0 | 322 | |||||||
11 | Schach ohne Ausgrenzung 2 | ½ | 0 | 0 | 2 | * | 1 | 2,5 | 0 | 226 | |||||||
12 | SV Eisenerz | 1½ | 1½ | 1 | 1½ | * | 0 | 5,5 | 0 | 517 |
Anmerkung
Wtg1: Matchpunkte (2, 1, 0)
Wtg2: Spielepunkte der einzelnen Spieler dieser Mannschaft
Wtg3: Resultat(e) der betroffenen Teams gegeneinander nach Matchpunkten