Horn Union Ratten - Tabelle
| Rg. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Horn Union Ratten 2 | * | 3 | 3½ | 4 | 6,5 | 0 | |||||||
| 2 | Pernegg | * | 2½ | 3½ | 4 | 6 | 0 | |||||||
| 3 | SK Kindberg 2 | * | 2½ | 2½ | 4 | 5 | 0 | |||||||
| 4 | Leoben 5 | * | 2½ | 2 | 3 | 4,5 | 0 | |||||||
| 5 | Leoben 4 | 1½ | * | 3 | 2 | 4,5 | 0 | |||||||
| 6 | SV Eisenerz | 1½ | 2 | * | 1 | 3,5 | 0 | |||||||
| 7 | Fohnsdorf 2 | 1½ | * | 2 | 1 | 3,5 | 0 | |||||||
| 8 | SK ALPINE Trofaiach 5 | 1 | 2 | * | 1 | 3 | 0 | |||||||
| 9 | SK TUS Krieglach 3 | 1 | 1½ | * | 0 | 2,5 | 0 | |||||||
| 10 | Schach ohne Ausgrenzung 2 | ½ | ½ | * | 0 | 1 | 0 |
Anmerkung
Wtg1: Matchpunkte (2, 1, 0)
Wtg2: Spielepunkte der einzelnen Spieler dieser Mannschaft
Wtg3: Resultat(e) der betroffenen Teams gegeneinander nach Matchpunkten








