Horn Union Ratten 2 - Tabelle
Rg. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | Wtg4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Kindberg 2 | * | ½ | 2½ | 2½ | 3½ | 2½ | 2½ | 2½ | 2½ | 3½ | 4 | 4 | 20 | 30,5 | 0 | 2847 |
2 | Leoben 4 | 3½ | * | 1 | 4 | 2 | 3½ | 3½ | 3½ | 2½ | 4 | 2 | 4 | 18 | 33,5 | 0 | 3109 |
3 | Pernegg | 1½ | 3 | * | ½ | 3 | 2½ | 2½ | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 17 | 30 | 0 | 2805 |
4 | Leoben 5 | 1½ | 0 | 3½ | * | 2½ | 2 | 0 | 2½ | 2½ | 4 | 3 | 4 | 15 | 25,5 | 0 | 2366 |
5 | Horn Union Ratten 2 | ½ | 2 | 1 | 1½ | * | 2 | 3½ | 2½ | 3½ | 3½ | 4 | 4 | 14 | 28 | 0 | 2618 |
6 | SK ALPINE Trofaiach 4 | 1½ | ½ | 1½ | 2 | 2 | * | 2 | 3 | 2½ | 4 | 3½ | 4 | 13 | 26,5 | 0 | 2436 |
7 | SK ALPINE Trofaiach 5 | 1½ | ½ | 1½ | 4 | ½ | 2 | * | 3 | 1 | 2½ | 2 | 4 | 10 | 22,5 | 0 | 2087 |
8 | Fohnsdorf 2 | 1½ | ½ | 2 | 1½ | 1½ | 1 | 1 | * | 3 | 3 | 4 | 3 | 9 | 22 | 0 | 2018 |
9 | SV Eisenerz | 1½ | 1½ | 1 | 1½ | ½ | 1½ | 3 | 1 | * | 3 | 4 | 3 | 8 | 21,5 | 0 | 2006 |
10 | Schach ohne Ausgrenzung 2 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1½ | 1 | 1 | * | 2½ | 4 | 4 | 11 | 0 | 1037 |
11 | SK TUS Krieglach 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ½ | 2 | 0 | 0 | 1½ | * | 3 | 4 | 10 | 0 | 929 |
12 | SV Cafe-Bellini-Leoben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | * | 0 | 3 | 0 | 294 |
Anmerkung
Wtg1: Matchpunkte (2, 1, 0)
Wtg2: Spielepunkte der einzelnen Spieler dieser Mannschaft
Wtg3: Resultat(e) der betroffenen Teams gegeneinander nach Matchpunkten