Horn Union Ratten - Tabelle
| Rg. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pernegg | * | 2½ | 2½ | 3½ | 2½ | 2½ | 2½ | 2½ | 3½ | 16 | 22 | 0 | |
| 2 | Horn Union Ratten 2 | 1½ | * | 2 | 2½ | 2 | 3½ | 3½ | 3 | 3½ | 12 | 21,5 | 0 | |
| 3 | Leoben 4 | 2 | * | ½ | 1½ | 2½ | 3½ | 3 | 3 | 3 | 11 | 19 | 0 | |
| 4 | SK Kindberg 2 | 1½ | 1½ | 3½ | * | 4 | 2½ | 1½ | 3 | 2½ | 10 | 20 | 0 | |
| 5 | Leoben 5 | ½ | 2 | 2½ | 0 | * | 1 | 2 | 2½ | 3½ | 8 | 14 | 0 | |
| 6 | Fohnsdorf 2 | 1½ | ½ | 1½ | 1½ | 3 | * | 2½ | 2 | 3½ | 7 | 16 | 2 | |
| 7 | SV Eisenerz | 1½ | ½ | 2½ | 2 | 1½ | * | 2 | 2 | 4 | 7 | 16 | 0 | |
| 8 | SK ALPINE Trofaiach 5 | 1½ | ½ | 1 | 1 | 2 | 2 | * | 2 | 4 | 5 | 14 | 0 | |
| 9 | SK TUS Krieglach 3 | 1½ | 1 | 1 | 1½ | 1½ | 2 | 2 | * | 3 | 4 | 13,5 | 0 | |
| 10 | Schach ohne Ausgrenzung 2 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 4 | 0 |
Anmerkung
Wtg1: Matchpunkte (2, 1, 0)
Wtg2: Spielepunkte der einzelnen Spieler dieser Mannschaft
Wtg3: Resultat(e) der betroffenen Teams gegeneinander nach Matchpunkten








